sers,
mal wieder ne packliste, incl. tarp und küche.
diesmal eine etwas ‘erleichterte’ version der für den langen treck nach santiago.
5.580 | base weight | |
1.570 | am körper | |
7.150 | skin out | |
2650 | verbrauch |
was ist anders?
weil ich nur ein paar tage unterwegs bin, hab ich die klamotten abgespeckt und nehm nur das nötigste mit, spart fast 1000g!
zum schlafen hab ich den umgebauten cumulus x-lite200 mit, bei dem ich nen reissverschluss eingenäht hab, sodass ich den auch als quilt nutzen kann. bin gespannt drauf. zusätzlich einen leichteren liner aus kunstseide, der spart auch ein paar gramm ein, insgesamt 250g
ursprünglich wollt ich den hornet32 nehmen, in den hätt ich auch alles bequem reinbekommen, ohne probleme. weil aber der mariposa deutlich breitere trageriemen hat – fast 8 cm- und daher angenehmer zu tragen ist, darf er mit. die 170g differenz ist mir der komfort wert.
sonst ist nicht viel anders, nur 1x futter für abends. das spart auch.
so komm ich auf fast 1.500g weniger am buckel, das ist schon ein wort, find ich.




aber jetzt die detaillierte liste:
ohne netz on doppelten boden und ‘kleine schummeleien’ die nur zu gern gemacht werden um die ‘magischen 5000g zu halten, grad bei der ul-fraktion…..
im rucksack | am körper | ||
790 | Rucksack | Gossamer mariposa plus 2015 | |
90 | Rucksack liner | SilCoat | |
400 | Schlafsack | cumulus xLite200, modiziziert | |
120 | seiden liner | MYOG | |
340 | iso matte | TAR NeoAirXlite | |
280 | bug net tent | BuBi MYOG | |
410 | Zelt | Spitfire/ratzeburg | |
40 | groundsheet | PolyCryo Folie | |
85 | Heringe Leinen (poncho tarp etc.) | ||
120 | tarp stangen 120/100 cm | MYOG/ dac | |
2.675 | 0 | sum | |
anziehen | |||
70 | 70 | 1+2x Socken | merino |
90 | 150 | 1+1x Shirt kurz | merino 150 |
150 | 1x unterhose lang | merino 200 | |
160 | shirt langarm | merino, decathlon | |
250 | fleece shirt | decathlon fleece 200 | |
90 | windshirt | montane featherlite | |
280 | Hose zip off | Karrimor aspen | |
30 | Gürtel | ||
640 | Schuhe | decathlon helium | |
110 | Mütze / hut NN | ||
50 | Beanie / buff | icebreaker | |
860 | 1280 | sum | |
regenzeug | |||
200 | Poncho | GoLite | |
120 | Regenhose | montane featherlite | |
320 | sum | ||
1st aid | |||
Heftpflaster Leukosilk Verbandspäckchen Wundauflage aluminiert 1x Elastische Binde Novalgin (schmerzen / fieber ) Tannalbin (durchfall) 3x sterile Nadeln Rettungsdecke | |||
160 | 0 | sum | |
pflege | |||
SeifeDr. Bronners Zahnpasta dto. bürste labello Sonnenschutz 50 klopapier Handtuch Nagelclip / pinzette / feile Nähzeug Silfix rep set ( Zelt/Poncho/Schlafsack) | |||
270 | 0 | sum | |
küche | |||
20 | Besteck | snow peak ti time | |
40 | Messer | sog | |
60 | Becher | snow peak ti 420ml | |
25 | Kocher | Ti | |
25 | Windschutz | Ti / caldera | |
70 | Wasserfilter | sawyer mini | |
140 | Topf | evernew ti 0.9 wide | |
80 | wasserflaschen | 1x 0,5l+1×0,75l | |
45 | packsack Sea to Summit 16l | ||
465 | 40 | sum | |
verbrauch | |||
400 | brennstoff | gas | |
1250 | Wasser | ||
1000 | Futter + Müsliriegel=200g=800kcal | ||
2650 | Sum Verbrauch | ||
465 | 40 | Sum küche | |
technik | |||
120 | iPhone m. MotionX gps | ||
40 | Ladegerät iphone | ||
160 | Kamera | ||
35 | Ladegerät Kamera | ||
45 | Ladegerät akku’s | ||
10 | Lampe | eXped SKYLIGHT Solar | |
160 | garmin | dakota 20 | |
100 | Akkus | 4x aa eneloop ( ikea) | |
550 | 120 | sum | |
alles mögliche | |||
50 | div. Karabiner | ||
70 | Sitzmatte | ||
100 | Geldbeutel / ec-karte etc | ||
50 | impfpass vers. Karte | ||
110 | Credential / notizblock | ||
50 | reserve brille | ||
50 | 30 | Sonnenbrille 30 + etui 50 | |
380 | 130 | sum | |
5.580 | base weight | ||
1.570 | am körper | ||
7.150 | skin out | ||
2650 | verbrauch |
damit bin ich hart an der grenze zum ul. sicherlich gäbs hier und da noch was zum einsparen. beim rucksack zb. da steht ein selbstgenähter ganz oben am zettel. der spart nochmal so ca. 400g
was würdest du anders packen/ mitnehmen und warum?